| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 11:04 | 11:48 | 43 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
3 | 2024-09-08 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
4 | 2024-09-07 | 20:11 | 20:24 | 13 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
7 | 20:53 | 21:30 | 37 分鐘 | |
8 | 19:03 | 19:58 | 55 分鐘 | |
9 | 17:51 | 18:21 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-09-05 | 21:20 | 21:33 | 13 分鐘 |
11 | 20:37 | 21:01 | 25 分鐘 | |
12 | 18:38 | 19:29 | 51 分鐘 | |
13 | 17:32 | 18:02 | 30 分鐘 | |
14 | 10:02 | 12:07 | 125 分鐘 | |
15 | 2024-09-04 | 22:37 | 22:37 | 0 分鐘 |
16 | 21:54 | 22:32 | 38 分鐘 | |
17 | 18:46 | 19:41 | 55 分鐘 | |
18 | 12:29 | 13:30 | 61 分鐘 | |
19 | 2024-09-03 | 22:27 | 22:57 | 30 分鐘 |
20 | 13:34 | 14:59 | 85 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 11:38 | 11:42 | 4 分鐘 |
22 | 10:49 | 11:28 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 liveapp.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. |