| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 |
2 | 2024-09-08 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 20:09 | 20:17 | 8 分鐘 | |
4 | 01:15 | 02:48 | 93 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-09-07 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
7 | 00:45 | 03:28 | 163 分鐘 | |
8 | 2024-09-06 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
9 | 20:37 | 20:40 | 3 分鐘 | |
10 | 00:49 | 02:59 | 130 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 19:48 | 23:59 | 251 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
14 | 2024-09-04 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
15 | 02:55 | 04:00 | 65 分鐘 | |
16 | 00:13 | 02:51 | 158 分鐘 | |
17 | 2024-09-02 | 19:28 | 22:07 | 159 分鐘 |
18 | 18:45 | 18:56 | 11 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
20 | 2024-09-01 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 20:22 | 22:50 | 148 分鐘 | |
22 | 19:57 | 19:57 | 0 分鐘 | |
23 | 00:05 | 03:27 | 202 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 liveapp.sda2b.com ALL RIGHTS RESERVED. |